手術実績
長崎大学病院 心臓血管外科の過去の症例数・手術実績をご紹介いたします。
開心術症例数年次推移
![]() |
■Cardiac 心臓手術((虚血性、弁膜症、先天性、その他) ■Thoracic 胸部大動脈手術 ■Cardiac+Thoracic |
手術実績一覧
2009年~2024年手術実績 |
---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開心術症例数 | 211 | 218 | 229 | 278 | 285 | 265 | 257 | 251 |
虚血性心疾患※ | 62 | 54 | 41 | 67 | 86 | 60 | 62 | 47 |
弁膜症※ | 81 | 97 | 101 | 127 | 123 | 125 | 139 | 112 |
先天性心疾患※ | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 9 |
その他の心臓手術※ | 9 | 12 | 15 | 22 | 10 | 11 | 12 | 16 |
補助人工心臓※ | 3 | 4 | 3 | |||||
胸部大動脈※ | 54 (19) |
49 (20) |
63 (19) |
54 (16) |
60 (11) |
63 (9) |
38 (7) |
64 (10) |
腹部大動脈 | 74 (34) |
66 (27) |
58 (20) |
54 (15) |
47 (19) |
55 (11) |
33 (11) |
43 (16) |
末梢血管 | 30 | 30 | 42 | 25 | 26 | 18 | 20 | 20 |
総症例数 | 315 | 314 | 329 | 357 | 358 | 338 | 310 | 314 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開心術症例数 | 246 | 332 | 323 | 341 | 315 | 298 | 332 | 353 |
虚血性心疾患※ | 31 | 59 | 64 | 51 | 54 | 64 | 57 | 68 |
弁膜症※ | 125 | 194 | 187 | 199 | 163 | 139 | 157 | 178 |
先天性心疾患※ | 5 | 6 | 5 | 8 | 13 | 10 | 5 | 7 |
その他の心臓手術※ | 12 | 17 | 10 | 21 | 17 | 15 | 23 | 23 |
補助人工心臓※ | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
胸部大動脈※ | 71 (3) |
51 (8) |
55 (16) |
61 (22) |
67 (20) |
70 (17) |
90 (18) |
79 (21) |
腹部大動脈 | 44 (12) |
35 (23) |
46 (20) |
33 (16) |
47 (26) |
41 (13) |
44 (24) |
38 (17) |
末梢血管 | 23 | 22 | 31 | 30 | 54 | 26 | 38 | 28 |
総症例数 | 313 | 389 | 400 | 404 | 416 | 365 | 414 | 419 |
※重複した手術例は、いずれかに分類し1例としています。
1999年~2008年手術実績 |
---|
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開心術症例数 | 150 | 152 | 195 | 185 | 188 | 211 | 168 | 173 | 179 | 206 |
虚血性心疾患※ | 51 | 57 | 81 | 79 | 80 | 101 | 60 | 63 | 58 | 64 |
弁膜症※ | 48 | 71 | 72 | 74 | 80 | 66 | 73 | 74 | 72 | 65 |
先天性心疾患※ | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 7 |
その他の心臓手術※ | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 14 |
胸部大動脈※ | 37 (8) |
15 (8) |
33 (6) |
25 (3) |
22 (3) |
34 (5) |
26 (1) |
20 (5) |
40 (4) |
56 (11) |
腹部大動脈 | 27 | 25 (13) |
29 (6) |
40 (6) |
21 | 27 | 17 | 27 | 34 | 42 (18) |
末梢血管 | 45 | 39 | 59 | 48 | 48 (1) |
20 (2) |
28 (14) |
20 (2) |
30 | 26 |
総症例数 | 222 | 216 | 283 | 273 | 257 | 258 | 213 | 220 | 243 | 274 |
※重複した手術例は、いずれかに分類し1例としています。
MICS(右小開胸下心臓手術)手術実績 |
---|
![]() |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICS症例数 | 1 | 5 | 19 | 29 | 32 | 47 | 67 | 69 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
MICS症例数 | 43 | 60 | 43 | 41 | 39 | 28 | 39 | 45 |
2017年以降:長崎大学病院のみ