本文へ移動 サイトメニューへ移動

わが国における
腎移植の実績・成績
(日本移植学会 臓器移植ファクトブック2022より)

腎移植患者の生存率

生体腎移植生存率

症例数 1年 5年 10年 15年
1983~2000年 7,542 97.1% 93.6% 88.9% 84.4%
2001~2009年 7,005 98.3% 96.0% 91.9% 86.4%
2010~2020年 12,183 99.2% 96.7% 90.7% -

献腎移植生存率

症例数 1年 5年 10年 15年
1983~2000年 2,831 92.6% 86.0% 79.0% 71.0%
2001~2009年 1,346 96.0% 89.3% 81.0% 69.3%
2010~2020年 1,483 97.8% 92.8% 83.5% -

腎移植患者の生着率

生体腎移植生着率

症例数 1年 5年 10年 15年
1983~2000年 5,598 93.0% 81.9% 69.0% 59.2%
2001~2009年 6,378 97.5% 93.2% 83.7% 70.6%
2010~2020年 11,507 98.7% 93.1% 81.1% -

献腎移植生着率

症例数 1年 5年 10年 15年
1983~2000年 2,289 81.6% 64.8% 51.9% 42.4%
2001~2009年 1,206 92.6% 83.2% 69.8% 53.9%
2010~2020年 1,406 95.9% 87.8% 74.2% -